| Übersicht Heiz- und Kühlsysteme | ||||
![]() |
||||
| Gebäudetyp | EFH (privat) | MFH (privat) | Gewerbe, Büro Verwaltung |
Industrie Produktion |
| Wohnfläche | bis 250 qm | ab 250 qm | ab 250 qm | ab 250 qm |
| Heizleistung (kW) | bis 20 kW | von 20 - 45 kW | von 45 - 90 kW | 90 - 180 kW (Serie) > 180 kW (Projektierung) |
| Kühlfunktion | optional | optional | optional | optional |
| Speichersystem | H2Q-ES-400 | H2Q-ES-600 | H2Q-ES-1000 | Individualfertigung |
| Anlagengröße (BxHxT) | 160x200x110 cm | 180x200x120 cm | 250x200x140 cm | Projektierung |
| Speichervolumen | 2 x 400 Liter | 2 x 600 Liter | 2 x 1000 Liter | nach Bedarf |
| Stromanschluss | 230 oder 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt |
| Elektr. Heizpatrone | Je Speicher
ist eine 6 kW-Heizpatrone für Notfälle manuell zuschaltbar. |
Projektierung | ||
| Wärmepumpe (Anzahl) | 1 | 2-3 | 2-4 | Projektierung |
![]() |
Qualitätsmanagementsystem Die H2Q Energy GmbH erfüllt hohe Qualitätsstandards und ist zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008. |
| Frischwassersystem (Serie) | |
| Leistung (Standard) | 20 Liter / Minute |
| Leistung (Benutzerdefiniert) | nach Bedarf |
| Heizungskomponenten (Serie) | |
| Pumpen | Halm (Hocheffizienzpumpen Energieklasse A) |
| Kugelhähne | Heimeier |
| Umschaltventil | Honeywell |
| Wärmemengenzähler | Techem |
| Leitungsmaterial | Standard Kupfer |
|
Wärmepumpe Zwei-Speicher-System (Pumpen) |
Elektronik / Steuerung Brauchwasserspeicher Hohe Jahresleistungszahl |
